5. Winterthur Triple 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Berndt Ernst Schweden 2215 10 221,50   1572
2 Berndt Marcus Schweden 2189 10 218,90 35 1561
3 Blase Oliver Deutschland 2153 10 215,30   1530
4 Fiorani Lucio ZH 2201 10 220,10   1526
5 Bösiger Andreas BE 2119 10 211,90   1487
6 Dedénon Thierry VD 2112 10 211,20   1482
7 Sias Tiziano Italien 3132 16 195,75   1439
8 Heberle Nicole Deutschland 1956 10 195,60 49 1409
9 Krause Manuela Deutschland 1948 10 194,80 49 1405
10 Kwan Sheau-Long ZH 2019 10 201,90   1401
11 Cardinaux Cédric GE 2003 10 200,30   1391
12 Ancarani Sandro ZH 3187 16 199,18   1384
13 Schellenberg Reto ZH 1987 10 198,70   1370
14 Del-Rosso Ignazio Italien 3071 16 191,93   1362

Qualifikation (Trio und Reentry)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
15 Widmer Roger ZH 1216 6 202,67   1216
16 Kwan Harn-Chieh ZH 1214 6 202,33   1214
17 Häusler Kevin ZH 1213 6 202,17   1213
18 Baravaglia Bruno Italien 2374 12 197,83   1213
19 Zollo Moïse GE 2360 12 196,67   1213
20 Ancarani Dario ZH 1212 6 202,00   1212
21 Dengler Jens Deutschland 1206 6 201,00   1206
22 Bloch Stefan BE 1199 6 199,83   1199
23 Morra Alessandra Italien 2286 12 190,50 42 1194
24 Godel Jean-Marc VD 1187 6 197,83   1187
25 Berndt Yvonne Schweden 1144 6 190,67 42 1186
26 Company Jean GE 1178 6 196,33   1178
27 Syrvet Pierre-André VD 1176 6 196,00   1176
28 Simek Thomson ZH 1176 6 196,00   1176
29 Brand Stefan SZ 1167 6 194,50   1167
30 Rempel Robert Deutschland 2236 12 186,33   1167
31 Gozzo Alain GE 2243 12 186,91   1164
32 Schneppe Michael Deutschland 1163 6 193,83   1163
33 Fülster Willi BS 1161 6 193,50   1161
34 Hermann Markus ZH 2238 12 186,50   1154
35 Bonaventure Christian Frankreich 1153 6 192,17   1153
36 Sassella Serge Frankreich 1152 6 192,00   1152
37 Miracula Giuseppe SZ 1147 6 191,17   1147
38 Kolling Dietlef Deutschland 1147 6 191,17   1147
39 Baravaglio Luca Italien 2312 12 192,67   1145
40 Moes Elmar Deutschland 1145 6 190,83   1145
41 Szummer Alexander ZH 1144 6 190,67   1144
42 Marschall Pamela BE 2077 12 173,08 42 1143
43 Persson Göran BS 1140 6 190,00   1140
44 Fotakis Sotirios ZH 1135 6 189,17   1135
45 Böhner Thomas Deutschland 1132 6 188,67   1132
46 Spreitzer Roman ZH 1098 6 183,00 30 1128
47 Branezac Damir ZH 1125 6 187,50   1125
48 Häfliger Pascal ZH 1125 6 187,50   1125
49 Ebener Andreas BE 1121 6 186,83   1121
50 Gili Fabio Italien 2140 12 178,33   1114
51 Kühn Christiane Deutschland 1071 6 178,50 42 1113
52 Baur Ernst ZH 1099 6 183,17   1099
53 Jaecker Louis BS 1095 6 182,50   1095
54 Pari Louis VD 1095 6 182,50   1095
55 Corminboeuf Pascal GE 1091 6 181,83   1091
56 Silistrini Veronique Frankreich 1049 6 174,83 42 1091
57 Corminboeuf Natacha GE 1049 6 174,83 42 1091
58 Ambauen Daniela SZ 1038 6 173,00 42 1080
59 Ammann Hans ZH 1078 6 179,67   1078
60 Köstinger Monique BE 1034 6 172,33 42 1076
61 Tucci Piero ZH 1074 6 179,00   1074
62 Privat Philippe GE 1071 6 178,50   1071
63 Baumgartner Nicole BE 1016 6 169,33 42 1058
64 Schärer Petra ZH 1016 6 169,33 42 1058
65 Angioletti Michele BS 1054 6 175,67   1054
66 Ancarani Mario ZH 1048 6 174,67   1048
67 Genillard Ralph-Yves GE 2058 12 171,50   1033
68 Gass Yannick BE 2024 12 168,67   1028
69 Aebischer Roger BE 946 6 157,67   946
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007