1. Weihnachts Triple 2006
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Petersenfinal (+Runde 3)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Bonus Total
1 Grolhier Jean-Louis VD 4784 22 217,45 0 60 3130
2 Martinez Christian GE 4345 22 197,50 98 80 3028
3 Huber Philippe GE 4743 22 215,59 0 60 3026
4 Pari Louis VD 4573 22 207,86 0 60 2982
5 Savarino Guiseppe VD 4319 22 196,31 126 20 2922
6 Köstinger Monika BE 3875 22 176,13 322 20 2890

Runde 3 (+Runde  2)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
7 Regenass Roland VD 3274 17 192,58 135 1887
8 Deiner Michael BS 3385 17 199,11 54 1848
9 Persson Göran BS 3511 17 206,52 0 1846
10 Steiner Willy TG 3447 17 202,76 27 1844
11 Ebener Andreas BE 3177 17 186,88 90 1835
12 Koch Stefan SZ 3087 17 181,58 117 1775

Runde 2 (+Runde 1)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
13 Des-Pouys Robert VD 2536 14 181,14 96 1200
14 Bloch Stefan BE 2722 14 194,42 24 1197
15 Cardinaux Pierre-Alain GE 2880 14 205,71 24 1191
16 Morath Nick VD 2547 14 181,92 108 1187
17 Zini Ivan VD 2680 14 191,42 6 1176
18 Godel Jean-Marc VD 2887 14 206,21 0 1171
19 Ryser Alain NE 2492 14 178,00 108 1169
20 Stiegelbauer Martin SZ 2841 14 202,92 72 1161
21 Valladares Santiago VD 2473 14 176,64 84 1157
22 Frei Robert GE 2649 14 189,21 0 1142
23 Martignano Cosimo VD 2658 14 189,85 0 1122
24 Corminboeuf Pascal GE 2620 14 187,14 72 1114

Runde 1 (scratch)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
25 Martinez Vanessa GE 1930 11 175,45 51 587
26 Zurcher Christophe NE 2029 11 184,45 45 587
27 Company Joëlle GE 1998 11 181,63 27 584
28 Pantelidis George GE 2279 11 207,18 0 583
29 Fülster Willi BS 2127 11 193,36 0 582
30 Wegmüller Marcel GE 2033 11 184,81 33 576
31 Bösiger Andreas BE 2107 11 191,54 0 574
32 Miracula Giuseppe SZ 2048 11 186,18 39 570
33 Sauthier Philippe GE 1927 11 175,18 69 567
34 Romailler Grégoire VD 2037 11 185,18 24 564
35 Bertola Michel VD 1850 11 168,18 60 562
36 Jauch Daniel BE 1945 11 176,81 30 551
37 Cherbuin Michel VD 2038 11 185,27 6 545
38 Company Jean GE 2106 11 191,45 0 537
39 Hutzli Philippe GE 2048 11 186,18 6 527
40 Corminboeuf Natacha GE 1914 11 174,00 45 526
41 Bezuchet Eric VD 2059 11 187,18 9 520
42 Bonzon Cédric VD 1949 11 177,18 30 510
43 Syrvet Pierre-André VD 2067 11 187,90 0 494
44 De-Felicis Berardo VD 1895 11 172,27 30 476
45 Reymond Sebastien GE 1417 8 177,12 0 0
46 Pfister Yves GE 1405 8 175,62 0 0
47 Eberhart Martin BE 1354 8 169,25 0 0
48 Siciliano Michel VD 1450 8 181,25 0 0

Qualifikation (Trio)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
49 Brandt Stefan SZ 1415 8 176,87 88 1503
50 Privat Philippe GE 1499 8 187,37 0 1499
51 Albisetti Pascal GE 1396 8 174,50 96 1492
52 Bouilane Patrick GE 1434 8 179,25 56 1490
53 Hügin Marc BS 1480 8 185,00 8 1488
54 Graber Roger SZ 1333 8 166,62 152 1485
55 Genevaz Clive VD 1386 8 173,25 96 1482
56 Eigeldinger Raphael NE 1273 8 159,12 208 1481
57 Martinez Mary-Claude GE 1332 8 166,50 144 1476
58 Cornuz Valérie VD 1414 8 176,75 56 1470
59 Laurent Cavin VD 1414 8 176,75 56 1470
60 Manco Daniel GE 1380 8 172,50 88 1468
61 Gasser Ghislaine VD 1267 8 158,37 200 1467
62 Mylonas Christine BE 1346 8 168,25 120 1466
63 Regenass Cédric VD 1460 8 182,50 0 1460
64 Häfliger Olivier VD 1250 8 156,25 208 1458
65 Binggeli Keys VD 1321 8 165,12 136 1457
66 Cardinaux Cédric GE 1376 8 172,00 80 1456
67 Mottet Richard VD 1389 8 173,62 64 1453
68 Ruthishauser Giorgio GE 1296 8 162,00 152 1448
69 Gentinetta Marco BE 1341 8 167,62 104 1445
70 Diserens Didier VD 1384 8 173,00 56 1440
71 Mas Javier VD 1358 8 169,75 80 1438
72 Martignano Luigi VD 1412 8 176,50 24 1436
73 Pari Françoise VD 1339 8 167,37 96 1435
74 Hubacher Stefan BE 1176 8 147,00 256 1432
75 Pires Vitor VD 1344 8 168,00 88 1432
76 Bobba Serge VD 1294 8 161,75 136 1430
77 Binggeli Didier VD 1352 8 169,00 72 1424
78 Fratini Mario GE 1357 8 169,62 64 1421
79 Jesper Musa GE 1229 8 153,62 192 1421
80 Mas Magaly VD 1255 8 156,87 160 1415
81 Zini Muriel VD 1339 8 167,37 72 1411
82 Salamone Vincent GE 1306 8 163,25 104 1410
83 Flores Alberto GE 1360 8 170,00 48 1408
84 Lavanchy Stephane VD 1237 8 154,62 168 1405
85 Corlet Claude VD 1116 8 139,50 280 1396
86 Faller Rida GE 1139 8 142,37 248 1387
87 Faller Ness GE 1103 8 137,87 280 1383
88 Mueller Roger BE 1093 8 136,62 272 1365
89 Genillard Ralph-Yves GE 1267 8 158,37 80 1347
90 Monnier Michel GE 1224 8 153,00 120 1344
91 Alido Mai GE 1062 8 132,75 280 1342
92 Langumier Hervé VD 1209 8 151,12 128 1337
93 Baumgartner Nicole BE 1254 8 156,75 72 1326
94 Mermoud Alex GE 1222 8 152,75 104 1326
95 Silvestre Marcio VD 1295 8 161,87 24 1319
96 Bottinelli Robert VD 1156 8 144,50 136 1292
97 Siciliano Salvatore VD 1202 8 150,25 64 1266
98 Muri Magali GE 976 8 122,00 280 1256
99 Brugger Anne VD 1017 8 127,12 176 1193
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007