Tournoi du Soleil 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Grosse Petersenfinal (+Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Hdc Total
1 Bergés Mathieu VD 4149 19 218,36 210   4359
2 Silvestre Marcio VD 4126 19 217,15 210   4336
3 Fülster Willy (300) BS 4097 19 215,63 210   4307
4 Mendes Vasco VD 4114 19 216,52 180   4294
5 Grolhier Cédric VD 4106 19 216,10 150   4256
6 Cornuz Valérie VD 3871 19 203,73 180 190 4241
7 Bösiger Andreas BE 4067 19 214,05 150   4217
8 Grolhier Jean-Louis VD 4043 19 212,94 150   4193
9 Urgese Antonio VD 3965 19 208,68 180   4145
10 Cherbuin Michel VD 3873 19 203,84 150   4023
11 Zini Ivan VD 3901 19 205,31 90   3991
12 Derrer Damien GE 3867 19 203,36 120   3987

Kleine Petersenfinal (+Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Bonus Hdc Total
13 Fiorani Lucio ZH 3192 15 212,80 120   3312
14 Hutzli Philippe GE 3153 15 210,20 150   3303
15 Dedénon Thierry VD 3127 15 208,46 120   3247
16 Bloch Stefan BE 3150 15 210,00 90   3240
17 Ancarani Dario ZH 3074 15 204,93 150   3224
18 Chavaz Bernard GE 3061 15 204,06 90   3151
19 Siciliano Salvatore VD 3017 15 201,13 90   3107
20 Privat Philippe GE 2984 15 198,93 30   3014

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
21 Pittet Sébastien VD 1637 8 204,63   1637
22 Huber Philippe GE 1635 8 204,38   1635
23 Landicho Jhoël GE 1634 8 204,25   1634
24 Krieg Martial VD 1633 8 204,13   1633
25 Delavy Steve GE 1624 8 203,00   1624
26 Pari Louis VD 1623 8 202,88   1623
27 Hügin Marc BS 1621 8 202,63   1621
28 Company Jean GE 1618 8 202,25   1618
29 Zollo Moďse GE 1615 8 201,88   1615
30 Zini Muriel VD 1533 8 191,63 80 1613
31 Oberson Christophe VD 1610 8 201,25   1610
32 Syrvet Pierre-André VD 1606 8 200,75   1606
33 Regenass Cédric VD 1598 8 199,75   1598
34 Hervé Albert NE 1589 8 198,63   1589
35 Company Joëlle GE 1509 8 188,63 80 1589
36 Bezuchet Eric VD 1588 8 198,50   1588
37 Mylonas Christine BE 1505 8 188,13 80 1585
38 Vontobel Larry VD 1584 8 198,00   1584
39 Pari Françoise VD 1503 8 187,88 80 1583
40 Gabriel Eric GE 1574 8 196,75   1574
41 Bonzon Cédric VD 1573 8 196,63   1573
42 D'Apice Vincenzo GE 1571 8 196,38   1571
43 Dietre Christian BS 1564 8 195,50   1564
44 Cardinaux Pierre-Alain GE 1563 8 195,38   1563
45 Corminboeuf Pascal GE 1550 8 193,75   1550
46 Ruegg-Pellarin Anne-Marie GE 1470 8 183,75 80 1550
47 Perrin Jean-Paul GE 1546 8 193,25   1546
48 Persson Göran BS 1544 8 193,00   1544
49 Brugger Anne VD 1464 8 183,00 80 1544
50 Pantelidis Georges GE 1537 8 192,13   1537
51 Gerson Michel GE 1526 8 190,75   1526
52 Genillard Ralph-Yves GE 1524 8 190,50   1524
53 Muller Stephane VD 1519 8 189,88   1519
54 Dodah Moonesh GE 1518 8 189,75   1518
55 Lussmann Sascha ZH 1517 8 189,63   1517
56 Ineichen Rinaldo ZH 1516 8 189,50   1516
57 Martignano Cosimo VD 1514 8 189,25   1514
58 Martignano Luigi VD 1511 8 188,88   1511
59 Schmid Franziska BS 1429 8 178,63 80 1509
60 Golay Daniel GE 1503 8 187,88   1503
61 Le-Scanff Jean-François GE 1489 8 186,13   1489
62 Rouquet Philippe GE 1480 8 185,00   1480
63 Ducret Michel VD 1469 8 183,63   1469
64 Bulliard Michel GE 1466 8 183,25   1466
65 Siciliano Michel VD 1463 8 182,88   1463
66 Basso Roberto GE 1459 8 182,38   1459
67 Mas Javier VD 1457 8 182,13   1457
68 Musa Jesper GE 1435 8 179,38   1435
69 Chopard Grégory JU 1420 8 177,50   1420
70 Ryser Alain NE 1405 8 175,63   1405
71 Risler Alan NE 1399 8 174,88   1399
72 Bergčs Christian VD 1395 8 174,38   1395
73 Cardinaux Cédric GE 1393 8 174,13   1393
74 Clemares André JU 1381 8 172,63   1381
75 Diserens Didier VD 1368 8 171,00   1368
76 Baczynski Maurice GE 1352 8 169,00   1352
77 Corminboeuf Natacha GE 1265 8 158,13 80 1345
78 Gass Yannick BE 1333 8 166,63   1333
79 Escribano Juan JU 1322 8 165,25   1322
80 Backar Michel GE 1275 8 159,38   1275
81 Buchwalder Florence JU 1014 8 126,75 80 1094
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007