Nationalliga Final 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Rang Klubb Sektion Pins Spiele Schnitt DLA Total Punkte
1 BC Miami 1 VD 10273 55 186,78 0 10273 18
2 BC Léman 1 VD 10387 55 188,85 130 10517 16
3 BC Trans-Am BS 10388 55 188,87 30 10418 16
4 Les Copains 1 BS 9990 55 181,64 110 10100 16
5 Strangers 1 ZH 10092 55 180,21 0 10092 16
6 Strangers 2 ZH 9635 55 175,18 50 9685 14
7 Lausanne Sports VD 10008 55 181,96 0 10008 10
8 BC Plainpalais GE 9133 55 166,05 330 9463 10
9 BC Tornados TG 9437 55 171,58 30 9467 6
10 Dreamers of 300 TG 9087 55 165,22 0 9087 6
11 BC Rainbow Club GE 7999 55 145,44 330 8329 4
12 Castel Bowling VD 0 0 0 0 0 0

Rang Klubb Sektion Spieler Pins Spiele Schnitt DLA Punkte
1 BC Miami 1 VD Vontobel Larry 2184 11 198,55 0 18
Mendes Vasco 2165 11 196,82 0
Syrvet Pierre-André 2045 11 185,91 0
Pari Louis 1974 11 179,45 0
Regenass Cédric 1905 11 173,18 0
2 BC Léman 1 VD Ecoffey Xavier 2252 11 204,73 0 16
Grolhier Jean-Louis 1169 6 194,83 0
Zini Ivan 1728 9 192,00 0
Bonzon Cédric 2091 11 190,09 0
Godel Jean-Marc 922 5 184,40 0
Cornuz Valérie 1912 11 173,82 110
Zini Muriel 313 2 156,50 20
3 BC Trans-Am BS Persson Göran 2257 11 205,18 0 16
Deiner Michael 2069 11 188,09 0
Naef Markus 1847 10 184,70 0
Fülster Willy 2022 11 183,82 0
Hügin Marc 1645 9 182,78 0
Hügin Chantal 548 3 182,67 30
4 Les Copains 1 BS Doppler Ruth 2136 11 194,18 110 16
Doppler Philippe 2038 11 185,27 0
Consigli Daniel 1807 10 180,70 0
Kaufmann Urs 1944 11 176,73 0
Binggeli Daniel 1926 11 175,09 0
Hartmann Jacques 139 1 139,00 0
5 Strangers 1 ZH Kwan Harn-Chieh 978 5 195,60 0 16
Fiorani Lucio 2095 11 190,45 0
Widmer Roger 2072 11 188,36 0
Ancarani Dario 2027 11 184,27 0
Ancarani Sandro 1352 8 169,00 0
Lussmann Sascha 1568 9 156,80 0
6 Strangers 2 ZH Ancarani Mario 2105 11 191,36 0 14
Fotakis Sotirios 2048 11 186,18 0
Pannizzo Stefano 1028 6 171,33 0
Ammann Hans 1857 11 168,82 0
Kwan Sheau-Long 1799 11 163,55 0
Bowers Kathleen 798 5 159,60 50
7 Lausanne Sports VD Martignano Cosimo 2152 11 195,64 0 10
Cherbuin Michel 2092 11 190,18 0
Da-Silva Carlos 2046 11 186,00 0
Martignano Luigi 1907 11 173,36 0
Silvestre Marcio 1164 7 166,29 0
Gamboa David 647 4 161,75 0
8 BC Plainpalais GE Hammer Patrick 1890 11 171,82 0 10
Graff Nathalie 1872 11 170,18 110
Corminboeuf Natacha 1817 11 165,18 110
Bouillane Patrick 1810 11 164,55 0
Company Joëlle 1744 11 158,55 110
9 BC Tornados TG Seiler Franz 1976 11 179,64 0 6
Kuratli Walter 359 2 179,50 0
Koller Christian 1953 11 177,55 0
Niedner Rolf 1739 10 173,90 0
Kläger Christian 1718 10 171,80 0
Kläger Andreas 1023 6 170,50 0
Huber Monika 418 3 139,33 30
Gorecki Martin 251 2 125,50 0
10 Dreamers of 300 TG Schmied Walter 1914 11 174,00 0 6
Dvorak Marco 1906 11 173,27 0
Steiner Willy 1878 11 170,73 0
Bischofberger Richard 1699 11 154,45 0
Dettling Dominick 1690 11 153,64 0
11 BC Rainbow Club GE Lansaque Jean-Marie 1881 11 171,00 0 4
Hagner Nadia 1708 11 145,27 330
Bourrecoud Philippe 1593 11 144,82 0
Bourrecoud Graziella 1607 11 136,09 330
De-Lestrac Maryse 1540 11 130,00 330
12 Castel Bowling VD   0 0 0 0 0
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Montag, 18. Juni 2007