1. 1001 Open 2007
Home Nach oben Material Dienstleistungen Neuigkeiten Turnierinfo

 

Final (+50% Qualifikation)
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
1 Cornuz Valérie VD 2937 14 209,78 70 2219
2 Vontobel Larry VD 2983 14 213,07   2109
3 Fiorani Lucio ZH 2982 14 213,00   2106
4 Persson Göran BS 2926 14 209,00   2103
5 Pari Louis VD 2994 14 213,85   2101
6 Syrvet Pierre-André VD 2875 14 205,35   2056
7 Ramsak Gregor ZH 2846 14 203,28   2028
8 Schellenberg Reto ZH 2814 14 201,00   2006
9 Landicho Jhoel GE 2723 14 194,50   1921
10 Ancarani Sandro ZH 2710 14 193,57   1907

Qualifikation
Rang Spieler Sektion Pins Spiele Schnitt Hdc Total
11 Bezuchet Eric VD 1598 8 199,75   1598
12 Röthlisberger Hans BE 1595 8 199,38   1595
13 Zini Muriel VD 1489 8 186,13 56 1545
14 Ancarani Dario ZH 1542 8 192,75   1542
15 Regenass Cédric VD 1538 8 192,25   1538
16 Widmer Roger ZH 1532 8 191,50   1532
17 Grauwiler Beat ZH 1525 8 190,63   1525
18 Bösiger Andreas BE 1521 8 190,13   1521
19 Branezac Damir ZH 1486 8 185,75   1486
20 Hügin Franziska BS 1399 8 174,88 56 1455
21 Ineichen Rinaldo ZH 1427 8 178,38   1427
 

Webbdesign by Göran Persson
Copyright © 2003

Meldungen an Webmaster senden
letzte update am Mittwoch, 25. April 2007